logo

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore

$15.00 - $25.00/pieces
Prix
Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Condition: Nouveau
Industrie concernée: Réparation de machines, exploitations agricoles, travaux de construction, énergie et mines
Emplacement de la salle d'exposition: Égypte, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Australie
Inspection vidéo de sortie: Fournit
Rapport d'essai de la machine: Fournit
Type de commercialisation: Produit ordinaire
Garantie: 1 année
Couleur: jaune ou noir
Matériel: 30MNB
Dureté de surface: HRC45
Technique: Forgeage et coulée
Service après garantie: pièces détachées gratuites
Service après-vente fourni: Assistance en ligne
Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: DZR, DZR
Conditions de paiement et expédition
Délai de livraison: FOB Xiamen ou tout port chinois: 25-30 jours. Si des pièces sont en stock, notre délai de livraison
Conditions de paiement: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, dépôt en espèces
Description de produit

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 0 

 

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 1

 

Bulldozer D7R tranchant 7T6678 Lame de bulldozer D7R

 Nous proposons une large sélection de lames fabriquées à partir de plusieurs qualités d'acier à haute teneur en carbone et au bore.

Beaucoup de ces produits sont fabriqués à partir d'acier à haute teneur en carbone et au bore qui sont traités thermiquement et

durci pour améliorer la durée de vie tout en répondant aux exigences exigeantes des applications de terrassement et d’exploitation minière.

 

 

Matériel

Acier au carbone ou acier au bore 30MnB,16MnB

Couleurs

jaune ou selon vos besoins

Technique

Forgeage, moulage, traité thermiquement

Dureté superficielle

HRC (45-50) ou 30 400HB-550HB

Attestation

ISO9001-9002

Quantité minimale de commande

10 pièces

Délai de livraison

Dans les 15 jours après l'établissement du contact

 

 Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 2

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 3

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 4

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 5

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 6

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 7

 

 

Envoyez les détails de votre demande ci-dessous au vendeur

" Cliquez maintenant "

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 8

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 9

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 10

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 11

 

Numéro de pièce. NOM DE LA PIÈCE MACHINE APPLIQUÉE TAILLE ΦBOLT ("") TROUS POIDS (KG)
112-946-1510(2) FIN D31E-18, D37E-2, D37P-2, D41P-3 355*160*16 5/8 4 7.13
11G-71-31170(2) FIN D31A-17,D31P-18 380*160*16 5/8 4 7,64
12F-70-31251 AVANT-GARDISTE D31A-17 760*152*16 5/8 5 14.51
12F-70-31261 AVANT-GARDISTE 31P 914*152*16 5/8 6 17h45
130-70-41130 AVANT-GARDISTE D53A-15 1350*203*19 3/4 9 40,87
130-920-2180 AVANT-GARDISTE D65P-6 1199*203*19 3/4 8 36h30
13F-Z27-1572/13F-Z27-1582 FIN KOMATSU D-61, 2007 325*204*25 3/4 5 13.01
140-70-11170/140-70-11180 FIN D50A-16,D60A,D65A-8 359*222*25 3/4 5 15.64
144-70-11131 AVANT-GARDISTE D60A-6 1660*203*19 3/4 11 50.26
144-70-11180/144-70-11170 FIN D53A-17 359*222*25 3/4 5 15.64
144-70-11180/144-70-11190 FIN D53A-17,D58E-1 330*226*25 3/4 5 14.64
144-70-11260/144-70-11250 FIN D65A-8 326*204*30 3/4 5 15.66
14X-71-11310 AVANT-GARDISTE D65E-12 1383*203*19 3/4 9 41,87
14Y-71-11210 AVANT-GARDISTE D65 1660*203*19 3/4 11 50.26
150-70-21346/150-70-21356 FIN D85A-18 435*254*30 3/4 6 26.02
154-70-11313 AVANT-GARDISTE D85A,D60A-6 1156*254*25 3/4 12 57,62
154-70-11314 AVANT-GARDISTE D85A,D60A-6 1157*254*25 3/4 8 57,67
154-81-11191/154-81-11190 AVANT-GARDISTE D85A-18 838*254*25 3/4 6 41,77
175-70-21115 AVANT-GARDISTE D155A-1 1397*254*25 7/8 9 69,64
175-70-21126/175-70-21136 FIN D135A-2,D155A-2 492*254*38 7/8 7 37.28
175-70-26310 AVANT-GARDISTE D150A-1 1064*254*25 7/8 7 53.04
175-71-22272/175-71-22282 FIN D155A1, D155A2 540*254*38 7/8 7 40.91
17A-71-11351 AVANT-GARDISTE D155A3 761*330*32 7/8 5 63.08
17M-71-21550 AVANT-GARDISTE D275A-2 1088*330*32 1 7 90.19
17M-71-21930/17M-71-21940 FIN D155A3 698*387*40 1 7 84,82
195-70-12492 AVANT-GARDISTE D155A3 1327*330*32 1 9 110.00
195-71-11173/195-71-11183 FIN D355A-3 680*330*40 1 7 70.46
195-71-11654 AVANT-GARDISTE D375A-1 1064*330*32 1 7 88.20
195-71-51120 AVANT-GARDISTE D355A-1 710*330*32 1 5 58,86
198-72-11181 AVANT-GARDISTE D375A-1-2-3-5,D455A-1,WD900-3 861*406*41 1 1/4 5 112.51
4T2948-5J6888 AVANT-GARDISTE D7A 1062*254*19 3/4 7 40.23
4T3013-7J9477 AVANT-GARDISTE D5H ​​A-D6 S 1009*203*19 3/4 7 30h55
4T3017-8J7738 AVANT-GARDISTE D6S 2335*203*19 3/4 15 70.70
4T3028-8J1488 AVANT-GARDISTE D4E S-D5S 674*203*19 5/8 4 20h41
4T3045/4T3046 FIN 815S,6S 375*203*25 3/4 6 14.94
4T6509 AVANT-GARDISTE   2534*254*25 3/4 17 126.31
4T6514 AVANT-GARDISTE 824-824C-824G S 1558*254*25 7/8 10 77,66
4T6531 AVANT-GARDISTE 816-824-825-834-D8HSU 1520*254*25 7/8 10 75,77
4T6659 AVANT-GARDISTE D4H-D5H SU-D5P-D6HS 1052*203*19 3/4 7 31,85
4T9587 AVANT-GARDISTE D8L FU 800*330*29 1 5 60.10
6y5540 4T9587 AVANT-GARDISTE 9S,9SU,8SU 802*330*29 1 5 60.25
7D2052 FIN 12,12G,112,120 474*152*16 0,62 5 9h05
7D2083 AVANT-GARDISTE 14,14B,14C 553*152*16 0,62 5 10.56
7D2084 AVANT-GARDISTE 14,14B,14C 553*152*16 0,62 5 10.56
7D9999 FIN 14G,16G 600*230*13 3/4 8 14.08
7I3015 AVANT-GARDISTE 970 3193*304*41 1 1/2 8 312.41
7J9477 AVANT-GARDISTE 6S 1010*203*19 3/4 7 30.58
7J9478 AVANT-GARDISTE 6S 657*203*19 3/4 4 19.89
7K2326 AVANT-GARDISTE 983 3200*304*45   8 343.64
7T4092/7T4093 FIN 9SU 702*471,5*70 1 7 181,88
7T4342 AVANT-GARDISTE 9SU,9S 1039*406*41 1 7 135,77
7T5702 AVANT-GARDISTE 9SU 1790*330*35 1 12 162.29
7T6589 AVANT-GARDISTE 7A 1095*280*25 7/8 7 60.17
7T6678 AVANT-GARDISTE 7SU,7S 894*280*25 7/8 6 49.13

 

Un modèle complet de tranchant et d'embout d'extrémité est disponible, incluez ceux qui ne figurent pas dans le tableau, veuillez nous contacter pour le catalogue de produits.

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 12

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 13

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 14

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 15

 

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 16

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 17

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 18

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 19

 Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 20

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 21

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 22

 

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 23

 

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 24

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 25

 

Bulldozers à haute dureté bords de coupe boutons 9j3651 7d1576 Forgeage ou coulée avec acier à haute teneur en carbone et en bore 26

 

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Téléphone : +86 15880208980
Caractères restants(20/3000)