Excavateur Hitachi ZX330/ZX300/EX300 épingle à seau 3060475 3088573 3088577
1.Information sur les produits
1) le forgeage du produit. et ils sont placés dans l'atelier.
2) continuer à produire en fonction des besoins des clients
3) la troisième étape est le tour ordinaire, après le broyage dans le tour. Les deux extrémités du produit sont plates.
4) après le tour CNC, le produit qu'ils vont être des produits semi-finis
5) le forage, avant le forage, l'ouvrier creuse une fente pétrolière.
6) Atelier de métallurgie puis chauffage, le traitement thermique peut atteindre presque mille degrés Celsius après cette étape.La qualité du produit sera fermement renforcée.
7) nous assurons la qualité. Après le renforcement et l'ajustement de la qualité, nous aurons un processus important appelé tempérage!
8)Le broyage du côté intérieur du produit, puis le broyage du côté extérieur.
9)l'emballage dans notre atelier, avant l'emballage, nous pulvérisons l'huile inhibiteur de rouille
10) après toutes ces étapes, le dernier entre dans l'entrepôt.
Matériel
|
50Mn |
Finissez! | Il est lisse. |
Les couleurs | Noir ou jaune |
Technique | Forgeage / coulée |
Dureté de surface | HRC52-58, profondeur: 8 mm à 12 mm |
Durée de garantie | 2000 heures |
Certification | Règlement ISO 9001-2008 |
Prix FOB | FOB Xiamen USD 1-300 par pièce |
Nombre de pièces | 5 pièces |
Délai de livraison |
Dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat |
Quelques épingles et boîtiers de taille pour la référence:
Boucherie |
24.5*41.2*85 |
Boucherie |
37*54*139 |
Le pin |
24.2*138 |
Le pin |
36.5*208 |
Boucherie |
24.5*41.2*85 |
Boucherie |
30.7*46.2*102 |
Le pin |
24.2*131 |
Le pin |
30.2*162 |
Boucherie |
30.7*46.2*102 |
Boucherie |
33.8*50.8*119 |
Le pin |
30.2*168 |
Le pin |
33.5*182 |
Boucherie |
30.6*46*100 |
Boucherie |
36.9*58.8*142 |
Le pin |
30.2*168 |
Le pin |
36.5*214 |
Boucherie |
30.7*46.2*102 |
Boucherie |
38.8*59.3*146 |
Le pin |
30.2*168 |
Le pin |
38.2*219 |
Boucherie |
38.8*59.3*146 |
Boucherie |
45.3*66.7*168 |
Le pin |
38.2*219 |
Le pin |
44.6*239 |
Boucherie |
66.7*45.3*168 |
Boucherie |
48.15*71.65*175 |
Le pin |
44.6*239 |
Le pin |
47.43*254 |
Boucherie |
45.3*66.7*168 |
Boucherie |
33.8*53.2*121 |
Le pin |
44.6*239 |
Le pin |
33.5*182 |
Boucherie |
71.65*48.15*175 |
Boucherie |
30.6*47.3*104 |
Le pin |
47.43*254 |
Le pin |
30.2*168 |
Boucherie |
22.5*39.3*80 |
Boucherie |
33.8*50.8*119 |
Le pin |
22.3*139 |
Le pin |
33.5*182 |
Boucherie |
38.7*55.3*141 |
Boucherie |
36.9*58.8*142 |
Le pin |
38.2*219 |
Le pin |
36.5*214 |
Boucherie |
45.3*66.7*168 |
Boucherie |
43*64,25*160 |
Le pin |
44.6*239 |
Le pin |
42.25*232 |
Boucherie |
22.6*35*80 |
Boucherie |
46.7*67.95*170 |
Le pin |
22.3*143 |
Le pin |
45.95*250 |
Plus de modèles pour votre référence
Pour le PC60 | Le numéro d'immatriculation est le numéro de la compagnie. | Les produits de l'Union | 203-70 à 44380 | |
Pour le PC60 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Les produits de l'Union | Pour les produits à base de plantes: | |
Pour le PC60 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de l'Union | Le nombre de personnes concernées | |
Pour le PC60 | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Les produits de l'Union | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |
Pour le PC60 | Le nombre de personnes concernées | Les produits de l'Union | 203-70 à 42121 | |
Pour le PC60 | Le numéro de série est le suivant: | Les produits de l'Union | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |
Pour le PC60 | Le numéro de série: | Les produits de l'Union | 203-70 à 41460 | |
Pour le PC60 | Le numéro de série est le suivant: | Les produits de l'Union | - Je ne sais pas. | |
Pour le PC60 | Le numéro de téléphone: | Les produits de l'Union | 202-70-61160 | |
Pour le PC60 | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de l'Union | - Je ne sais pas. | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 73270 | Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 73270 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 73160 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 53140 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 73160 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 53140 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70-71190 | Le nombre de personnes concernées | 206-70-71320: les produits de base et les produits de base | |
Le nombre de personnes concernées | 20Y-70 à 1180 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 51170 | |
Le nombre de personnes concernées | 20Y-70 à 1180 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 51170 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70-71210: les produits de base et les produits de base | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 65750 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 65680 | Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 65680 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 55160 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 55270 | |
Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 51190 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 51190 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 73270 | Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 73270 | |
Le nombre de personnes concernées | 22U-70-21191 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 53141 | |
Le nombre de personnes concernées | 22U-70-21191 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 53141 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70-71190 | Le nombre de personnes concernées | 205-70-71320: les produits de base | |
Le nombre de personnes concernées | 20Y-70 à 31160. | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 71590 | |
Le nombre de personnes concernées | 20Y-70 à 1180 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 51170 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70-71210: les produits de base et les produits de base | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 65750 | |
Le nombre de personnes concernées | 20Y-70 à 31251 | Le nombre de personnes concernées | 20Y-70-31252 | |
Le nombre de personnes concernées | 205-70 à 55160 | Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 55270 | |
Le nombre de personnes concernées | 206-70 à 51190 | Le nombre de personnes concernées | 20Y-70 à 23410 | |
Le nombre d'heures de travail | 207-70 à 61230 | Le nombre de personnes concernées | 208-70 à 61230 | |
Le nombre d'heures de travail | 207-70 à 33140 | Le nombre de personnes concernées | 208-70 à 33140 | |
Le nombre d'heures de travail | 207-70 à 33140 | Le nombre de personnes concernées | 208-70 à 33140 | |
Le nombre d'heures de travail | 207-70-61220 | Le nombre de personnes concernées | 208-70 à 61240 | |
Le nombre d'heures de travail | 207-70 à 61240 | Le nombre de personnes concernées | 208-70 à 61220 | |
Le nombre d'heures de travail | 207-70-61191 | Le nombre de personnes concernées | 208-70 à 61191 |
Mlle Sophie
Je vous en prie.
Le courrier électronique: sales2@ fudeaparts.com
Numéro de téléphone: (86) 15880208980
Qu' est-ce que vous voulez?2669953905