Informations détaillées | |||
Matériau: | Acier 40Mn2 | Technique: | Forgeage |
Qualité: | Traitement thermique HRC 40-55 | Dimension: | La norme |
P/N: | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits OEM/ODM: | Disponible |
Les points forts: | D6R Bulldozer rouleaux de piste inférieure, Les rouleaux de fond CR6088, Des rouleaux à rouleaux à double flan CR6089 |
Description du produit
R200/R290 Black Pièces détachées de pellets à rouleaux à rouleaux à trace de couleur
Pour relever les défis des climats extrêmes dans les régions tropicales et froides, nous avons fait un effort supplémentaire pour intégrer des joints d'huile flottants de premier ordre et des systèmes de lubrification avancés dans nos produits.Cette conception garantit que les roues de support maintiennent une excellente efficacité d'étanchéité dans des environnements de travail difficiles ou à des températures allant de -45 °C à 120 °C., tout en offrant une commodité sans entretien.Nous croyons fermement que l' attention méticuleuse portée à chaque détail est la marque de fabrique de la qualité supérieure des produits et un témoignage de notre engagement envers nos clients.
Paramètres principaux
Modèle | Une | B. Pour | G | D Bolt | Modèle général |
R55 | Longueur totale216 | 180 | 18*50 | ||
R60-5 unilatéralement | Longueur totale220 | 180 | Épaisseur 18*50 | Bloc, R55-5, position de la carte 106, longueur totale/longueur du trou de vis 219 | |
R60-5 bilatérale | Longueur totale220 | 220 | Épaisseur 18*50 | Position de la carte 104, convexe 50, longueur totale/longueur du trou de vis 219 | |
R60 à 7 | 200 | 200 | Épaisseur 18*50 | R60-9, Zhonglian 60 ((même avec deux vis) | |
Longueur totale 220, longueur de trou de vis 200, position de carte 106" | |||||
R80 à 7 | 215 | 90 | R110 | ||
R110 à 7 | 215 | 90 | 162 | Épaisseur 14*70 | R80 |
R130LC/YC135 Pour les appareils électroniques |
298 |
90 | 220 | Épaisseur 16*70 | Dédié |
R200 | 350 | 130 | 257 | Épaisseur 20*90 | "R160LC-3, R180LC-3, qui est le numéro de téléphone de la voiture. |
R200LC-3, R210LC-3, R215-7, R225-7, R250LC-3, | |||||
R160, R210-5, R265-7, R200-5D, R190" | |||||
R290 | 330 | 115 | 254 | 20*100 épaisseur | DH280,R335,R305,Total longueur 375, slot de carte 175 |
R485 | 400 | 128 | 290 | 24*110 | |
R455 | 400 | 125 | 290 | 24*110 |
Je suis désolée.
8.Informations de contact