Informations détaillées | |||
Matériau: | Acier 40Mn2 | Technique: | Forgeage |
Qualité: | Traitement thermique HRC 40-55 | Dimension: | La norme |
P/N: | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits OEM/ODM: | Disponible |
Les points forts: | D6R Bulldozer rouleaux de piste inférieure, Les rouleaux de fond CR6088, Des rouleaux à rouleaux à double flan CR6089 |
Description du produit
BD2G rouleau de piste Black Pièces détachées de pellets à rouleaux à rouleaux à trace de couleur
Paramètres principaux
Modèle | Modèle applicable | Cercle extérieur maximal | diamètre du plan de voie | La distance entre les trous de montage | Poids/kg | |||
1 | BD2G | 14.35 | ||||||
2 | DH55 | R55 S50 S104 | 130 | 110 | 218 | 80 | 156 | 11 |
3 | DH80 | 140 | 120 | 230 | 89 | 176 | 15.9 | |
4 | DH220 |
DH180 DH225 DH250 DH255 DH220-3/5 Pour les produits de la catégorie 1 et 2 S322C SW200-3 TK1023 Exemplaires de produits de la catégorie 1 |
185 | 150 | 318 | 102 | 240 | 34 |
5 | DH300 | S340 DH370 | 215 | 175 | 368.5 | 114.3 | 278 | 51.5 |
6 | D155 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | 298 | 255 | 101.8 |
Je suis désolée.
8.Informations de contact